Cabang
Promoter & Non Promoter
Produk
Produk Klaim
TOP 10 Promotor & Non Promotor
| # | Nama Lengkap | Cabang | Produk |
|---|---|---|---|
| 1 | SHERLY SHERINDA | JAKARTA MM | 387 |
| 2 | MAULANA IBRAHIM | JAKARTA MM | 250 |
| 3 | DICKY HIDAYAT | JAKARTA | 250 |
| 4 | DEDEN NOER AZMI | JAKARTA MM | 249 |
| 5 | RINES FERMADI | PEKANBARU | 247 |
| 6 | NURUL HIDAYAT | LAMPUNG | 238 |
| 7 | DOFA ALIF PRADESA | YOGYAKARTA | 234 |
| 8 | ARIE WIBOWO | SEMARANG | 212 |
| 9 | FARCITOMI | PONTIANAK | 211 |
| 10 | LASTE SETIAWAN | SEMARANG | 209 |
TOP 10 Produk Klaim
| # | Produk | Klaim |
|---|---|---|
| 1 | LE50AQT6700UG | 1650 |
| 2 | FQW-850829QD | 1547 |
| 3 | AQR-IG525AM(GB) | 1358 |
| 4 | FQW-700829QD | 1078 |
| 5 | AQR-IM525AM(GB) | 964 |
| 6 | LE55AQT7000QU PRO | 753 |
| 7 | AQR-565IM(GB) | 731 |
| 8 | AQF-725EC | 662 |
| 9 | AQA-KCR5ANPC | 578 |
| 10 | LE58AQT6600UG | 572 |
